Ce dimanche 21 juin, comme partout en France les 18 919 électeur·trice·s frontignanais·es étaient appelé·e·s à voter pour le 1er tour des élections Départementales et Régionales.
Élections Départementales
Inscrits : 18 919
Votants : 6 049
Taux de participation : 31,97%
Bulletins Blancs : 120
Bulletins Nuls : 103
Exprimés : 5 826
| Candidats | Voix | % |
|---|---|---|
| Patricia Andrieu / Gérard Prato | 2 294 | 38,39% |
| Pierre Bouldoire / Sylvie Pradelle | 2 889 | 49,59% |
| Marcel Stoecklin / Danielle Varo | 273 | 4,69% |
| Robert André / Marie-France Britto | 370 | 6,35% |
Élections Régionales
Inscrits : 18 919
Votants : 6 049
Taux de participation : 32%
Bulletins Blancs : 114
Bulletins Nuls : 133
Exprimés : 5 802
| Nom de la liste | Tête de liste | Voix | % |
|---|---|---|---|
| RASSEMBLER L'OCCITANIE | Jean-Paul Garraud | 1 962 | 33,82% |
| OCCITANIE POPULAIRE | Myriam Martin | 222 | 3,83% |
| BÂTIR L'OCCITANIE | Jean-Luc Davezac | 26 | 0.45% |
| DU COURAGE POUR L'OCCITANIE | Aurélien Pradié | 400 | 6,89% |
| NOUVEL ÉLAN POUR L'OCCITANIE | Vincent Terrail-Noves | 268 | 4,62% |
| L'OCCITANIE NATURELLEMENT | Antoine Maurice | 412 | 7,10% |
| L'OCCITANIE EN COMMUN AVEC CAROLE DELGA | Carole Delga | 2 393 | 41,24% |
| LUTTE OUVRIÈRE - FAIRE ENTENDRE LE CAMPS DES TRAVAILLEURS | Malena Adrada | 84 | 1,45% |
| UNION ESSENTIELLE | Anthony Leboursicaud | 35 | 0,60% |
