Des services adaptés
Les transports scolaires, sont pris en charge par Hérault Transport et Sète Agglo. Cinq lignes sont proposées aux enfants domiciliés à plus de 800 m de leur école.
Ces transports gratuits comptent plus de 8 500 passagers par an.
Les départs sont assurés :
- Dès 7h35 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pour le retour des écoles, le départ est à :
- 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Afin d’encadrer au mieux les enfants durant les trajets, la Ville met à disposition 2 animateurs par bus.
Lignes de transport scolaires Intramuros
Bleue – 402
| Arrêts | Horaires du matin | Arrêts | Horaires du soir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Port - Rive est | 7h40 | École Anatole-France | 17h10 | ||
| Les Courlis | 7h43 | | École Sainte-Thérèse | 17h20 | ||
| Ferdinand-de-Lesseps | 7h45 | | Écoles Terres-Blanches | 17h25 | ||
| Avenue d'Ingril | 7h47 | | L'Entrée | 17h35 | ||
| La Bergerie | 7h50 | | Le Hameau de la mer | 17h37 | ||
| Le Tahiti | 7h55 | | Les Mouettes | 17h41 | ||
| Les Sablettes | 7h57 | | Avenue Vauban | 17h42 | ||
| Avenue Vauban | 8h | | Port - Rive est | 17h46 | ||
| Les Mouettes | 8h02 | | Les Courlis | 17h47 | ||
| L'Entrée | 8h05 | | Ferdinand-de-Lesseps | 17h49 | ||
| Le Hameau de la mer | 8h07 | | Avenue d'Ingril | 17h51 | ||
| École Sainte-Thérèse | 8h15 | | La Bergerie | 17h55 | ||
| École Terres-Blanches | 8h20 | | Le Tahiti | 17h59 | ||
| École Anatole-France | 8h25 | | Les Sablettes | 18h00 |
Orange – 403
| Arrêts | Horaires du matin | Arrêts | Horaires du soir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt CD 50 | 8h00 | | École Les Lavandins | 17h10 | ||
| Collège Simone-de-Beauvoir | 8h05 | Les Matemalles | 17h15 | ||
| Mas de Chave | 8h08 | | Aire de la Cible | 17h17 | ||
| Place du Bouquet | 8h10 | | Place du Bouquet | 17h20 | ||
| Les Matemalles | 8h12 | | Mas de Chave | 17h25 | ||
| Aire de la Cible | 8h15 | | Collège Simone de Beauvoir | 17h30 | ||
| Ecole Marcel-Pagnol | 8h25 | | Dépôt CD 50 | 17h40 | ||
| Ecole Les Lavandins | 8h30 | ||||
Verte – 404
| Arrêts | Horaires du matin | Arrêts | Horaires du soir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| École Les Lavandins | 7h55 | | École Marcel-Pagnol | 17h05 | ||
| Rhin et Danube | 7h57 | | École Les Lavandins | 17h10 | ||
| Piscine (vers Montpellier) | 8h00 | | Piscine (vers Montpellier) | 17h16 | ||
| Calade (vers Montpellier) | 8h01 | | La Calade (vers Montpellier) | 17h18 | ||
| Les 2 Pins | 8h05 | | École Terres-Blanches | 17h21 | ||
| Roche Combes | 8h08 | | Les 2 Pins | 17h23 | ||
| École Terres-Blanches | 8h15 | | Roche Combes | 17h25 | ||
| Calade (vers Sète) | 8h19 | | Calade (vers Sète) | 17h35 | ||
| Piscine (vers Sète) | 8h20 | | Piscine (vers Sète) | 17h37 | ||
| École Marcel-Pagnol | 8h27 | | Rhin et Danube | 17h39 | ||
| École Les Lavandins | 8h30 | | École Les Lavandins | 17h41 |
Rouge – 405
Arrêts Horaires du matin Arrêts Horaires du soir École Les Lavandins 8h00 | École Anatole-France 17h10 Rhin et Danube 8h02 | École Terres-Blanches 17h20 Piscine (vers Montpellier) 8h04 | Les Près Saint-Martin 17h25 Calade (vers Montpellier) 8h16 | Le Grand Espace 17h26 Les Près Saint-Martin 8h08 | Calade (vers Sète) 17h30 Le Grand Espace 8h10 | Piscine (vers Sète) 17h35 École Terres-Blanches 8h20 | Rhin et Danube 17h37 École Anatole-France 8h25 | École Les Lavandins 17h42
Jaune – 406
| Arrêts | Horaires du matin | Arrêts | Horaires du soir | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Croix maladie | 8h00 | | École Anatole-France | 17h10 | ||
| Les Saladelles (vers Montpellier) | 8h02 | | École Terres-Blanches | 17h20 | ||
| Les Salenes | 8h04 | | Croix maladie | 17h25 | ||
| Les Saladelles (vers Sète) | 8h05 | | Les Saladelles (vers Montpellier) | 17h27 | ||
| Sully | 8h06 | | Les Salenes | 17h30 | ||
| Les Peyrières | 8h07 | | Les Saladelles (vers Sète) | 17h32 | ||
| Les Crozes | 8h11 | | Sully | 17h35 | ||
| Petit Paris | 8h12 | | Les Peyrières | 17h37 | ||
| Roche Combes | 8h15 | | Les Crozes | 17h42 | ||
| École Terres-Blanches | 8h20 | | Petit Paris | 17h44 | ||
| École Anatole-France | 8h30 | | Roche Combes | 17h46 |
