Transports scolaires

Des services adaptés

Les transports scolaires, sont pris en charge par Hérault Transport et Sète Agglo. Cinq lignes sont proposées aux enfants domiciliés à plus de 800 m de leur école.

Ces transports gratuits comptent plus de 8 500 passagers par an.

Les départs sont assurés :

  • Dès 7h35 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Pour le retour des écoles, le départ est à :

  • 17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Afin d’encadrer au mieux les enfants durant les trajets, la Ville met à disposition 2 animateurs par bus.

Disposant d’un bus municipal avec son chauffeur, la Ville prend également en charge les déplacements vers le centre de loisirs Les Mouettes, ainsi que ceux des enfants des écoles de la commune pour les activités proposées pendant le temps scolaire (piscine, bibliothèque, spectacles…).

Lignes de transport scolaires Intramuros

Bleue – 402

ArrêtsHoraires du matinArrêtsHoraires du soir
Port - Rive est7h40École Anatole-France17h10
Les Courlis7h43| École Sainte-Thérèse17h20
Ferdinand-de-Lesseps7h45| Écoles Terres-Blanches17h25
Avenue d'Ingril7h47| L'Entrée17h35
La Bergerie7h50| Le Hameau de la mer17h37
Le Tahiti7h55| Les Mouettes17h41
Les Sablettes7h57| Avenue Vauban17h42
Avenue Vauban8h| Port - Rive est17h46
Les Mouettes8h02| Les Courlis17h47
L'Entrée8h05| Ferdinand-de-Lesseps17h49
Le Hameau de la mer8h07| Avenue d'Ingril17h51
École Sainte-Thérèse8h15| La Bergerie17h55
École Terres-Blanches8h20| Le Tahiti17h59
École Anatole-France8h25| Les Sablettes18h00


Orange – 403

ArrêtsHoraires du matinArrêtsHoraires du soir
Dépôt CD 508h00| École Les Lavandins17h10
Collège Simone-de-Beauvoir8h05Les Matemalles17h15
Mas de Chave8h08| Aire de la Cible17h17
Place du Bouquet8h10| Place du Bouquet17h20
Les Matemalles8h12| Mas de Chave17h25
Aire de la Cible8h15| Collège Simone de Beauvoir17h30
Ecole Marcel-Pagnol8h25| Dépôt CD 5017h40
Ecole Les Lavandins8h30

 


Verte – 404

ArrêtsHoraires du matinArrêtsHoraires du soir
École Les Lavandins7h55| École Marcel-Pagnol17h05
Rhin et Danube7h57| École Les Lavandins17h10
Piscine (vers Montpellier)8h00| Piscine (vers Montpellier)17h16
Calade (vers Montpellier)8h01| La Calade (vers Montpellier)17h18
Les 2 Pins8h05| École Terres-Blanches17h21
Roche Combes8h08| Les 2 Pins17h23
École Terres-Blanches8h15| Roche Combes17h25
Calade (vers Sète)8h19| Calade (vers Sète)17h35
Piscine (vers Sète)8h20| Piscine (vers Sète)17h37
École Marcel-Pagnol8h27| Rhin et Danube17h39
École Les Lavandins8h30| École Les Lavandins17h41

 


Rouge – 405

ArrêtsHoraires du matinArrêtsHoraires du soir
École Les Lavandins8h00| École Anatole-France17h10
Rhin et Danube8h02| École Terres-Blanches17h20
Piscine (vers Montpellier)8h04| Les Près Saint-Martin17h25
Calade (vers Montpellier)8h16| Le Grand Espace17h26
Les Près Saint-Martin8h08| Calade (vers Sète)17h30
Le Grand Espace8h10| Piscine (vers Sète)17h35
École Terres-Blanches8h20| Rhin et Danube17h37
École Anatole-France8h25| École Les Lavandins17h42

 



Jaune – 406

ArrêtsHoraires du matinArrêtsHoraires du soir
Croix maladie8h00| École Anatole-France17h10
Les Saladelles (vers Montpellier)8h02| École Terres-Blanches17h20
Les Salenes8h04| Croix maladie17h25
Les Saladelles (vers Sète)8h05| Les Saladelles (vers Montpellier)17h27
Sully8h06| Les Salenes17h30
Les Peyrières8h07| Les Saladelles (vers Sète)17h32
Les Crozes8h11| Sully17h35
Petit Paris8h12| Les Peyrières17h37
Roche Combes8h15| Les Crozes17h42
École Terres-Blanches8h20| Petit Paris17h44
École Anatole-France8h30| Roche Combes17h46