Ce dimanche 15m mars, comme partout en France les 19 028 électeur·trice·s frontignanais·es étaient appelé·e·s à voter pour le 1er tour des élections municipales. Avec plus de 49% (Il était de 64,7% en 2014) la participation locale est au dessus des chiffres nationaux.
Inscrits : 19 028
Votants : 9 338
Taux de participation : 49,1%
Bulletins Blancs : 77
Bulletins Nuls : 156
Exprimés : 9 105
| Nom de la liste | Tête de liste | Voix | % |
|---|---|---|---|
| Agir pour Frontignan la Peyrade | Gérard Prato | 2546 | 27,,96% |
| Votre Alternative | Thibaut Cléret-Villagordo | 1150 | 12,63% |
| Le nouveau souffle pour Frontignan la Peyrade | Olivier Boudet | 1194 | 13,11% |
| Passion Frontignan la Peyrade | Michel Arrouy | 3725 | 40,91% |
| Ensemble pour un nouvel élan | Just Gonzalez | 490 | 5,38% |
